| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 倍加福 | ||
| 系列 | KFD2系列(假設(shè),根據(jù)品牌型號推測) | ||
| 包裝 | 標準包裝(假設(shè)) | ||
| 零件狀態(tài) | 新品(假設(shè),常規(guī)狀態(tài)描述) | ||
| 傳感器類型 | 接近傳感器 | ||
| 感應距離 | 未指定(由于信息不足,采用文本描述) | ||
| 輸出類型 | 未指定(由于信息不足,采用文本描述) | ||
| 響應頻率 | 未指定(由于信息不足,采用文本描述) | ||
| 屏蔽類型 | 未指定(由于信息不足,采用文本描述) | ||
| 基體材料 | 未指定(由于信息不足,采用文本描述) | ||
| 電壓-供電 | 未指定(由于信息不足,采用文本描述) | ||
| 端接樣式 | 未指定(由于信息不足,采用文本描述) | ||
| 工作溫度 | 未指定(由于信息不足,采用文本描述) | ||
| 侵入防護 | 未指定(假設(shè)為傳感器的一般特性,采用文本描述,實際應根據(jù)產(chǎn)品詳情填寫) | ||
| 指示燈 | 無(假設(shè),如產(chǎn)品無特別說明則默認為無) | ||
| 封裝/規(guī)格 | 未指定(由于信息不足,采用文本描述) | ||
| 最小包裝量 | 1個(假設(shè),常規(guī)最小包裝量) | ||
| 安全柵型號 | BT32-F25-0(根據(jù)商品信息提?。?/span> | ||
| 電流 | 6.5A(根據(jù)商品信息提取的'B 6 5 A'推測,可能是電流參數(shù)) | ||
| 應用 | 接近傳感(根據(jù)商品類目和核心詞推測) | ||
| 性能 | 高性能(根據(jù)商品核心詞提?。?/span> | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | KFD2-UT2-EX1 | ||


.jpg)
