產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
型號 | XFC1000 | ||
用途 | 工業(yè)用 | ||
生產能力 | 0.1-1t(按需求) | ||
應用領域 | 鋰電 | ||
食品 | |||
冶金 | |||
制藥 | |||
醫(yī)用 | |||
化工 | |||
篩網材質 | 金屬絲編織網 | ||
篩孔尺寸 | 0-4.75mm | ||
進料粒度 | <20 | ||
篩網目數(shù) | 100-500目 | ||
電機功率 | 0.75kw | ||
外形尺寸 | 1160*1160*880mm | ||
物料運行軌跡 | 圓形運動 | ||
是否定制 | 是 | ||
篩網有效尺寸 | 940mm | ||
篩面層數(shù) | 1-5(按需求) | ||
重量 | 300kg(按實物) | ||
品牌 | 先鋒 | ||
適用對象 | 三元材料 磷酸鐵鋰 石墨 正負極材料等 | ||
規(guī)格 | XFC600 | ||
XFC800 | |||
XFC1000 | |||
XF |