產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 徐州藍(lán)芯電子 | ||
產(chǎn)品特性 | 非接觸測(cè)量 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 江蘇、徐州 | ||
規(guī)格 | 水位流速流量監(jiān)測(cè) | ||
重量 | 6.5Kg | ||
產(chǎn)品用途 | 水利流量監(jiān)測(cè) | ||
加工定制 | 是 | ||
非接觸雷達(dá)波測(cè)量 | 水位、流速、流量三要素 | ||
集成積算一體 | 三要素測(cè)量 | ||
一體化設(shè)計(jì) | 操作簡(jiǎn)易、安裝便捷 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
類型 | 氣象水文儀器 | ||
型號(hào) | LXRFM |
?