| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 華瑞 | ||
| 分辨率 | 0.01m | ||
| 測量范圍 | 30m | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 電流信號 | 4-20mA | ||
| 測量精度 | ±3mm | ||
| 供電 | DC12-28V | ||
| 外殼材質 | 鋁合金 | ||
| 重量 | 2kg | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 波束角 | 3° | ||
| 顯示 | 圖形化LCD液晶顯示屏 | ||
| 電流 | 4mA~20mA | ||
| 數量 | 100 | ||
| 封裝 | 紙箱 | ||
| 批號 | 202210288 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

