最近中文字幕在线mv视频在线,中文字幕无码家庭乱欲,一区二区伊人久久大杳蕉 ,亚洲综合国产一区,夜夜爽www

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
專業(yè)直銷電機(jī)引接線JBQ 2.5mm2
產(chǎn)品價(jià)格:¥6.00元/米
上架日期:2025-11-13
發(fā)貨地:河北 廊坊市
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1米
瀏覽量:18
詳細(xì)說明
    詳細(xì)參數(shù)
    品牌其他型號(hào)JBQ
    電壓等級(jí)中壓線芯材質(zhì)紫銅線
    護(hù)套材質(zhì)其他形狀圓形
    軟硬芯數(shù)1
    產(chǎn)地河北產(chǎn)品認(rèn)證CCC
    廠家直銷電機(jī)引接線JBQ 2.5mm2規(guī)格型號(hào)及名稱
    JBQ 橡皮絕緣護(hù)套引接線
    1 鍍錫銅導(dǎo)體
    2 隔離層(如果有的話)
    3 橡皮絕緣層
    4 橡皮護(hù)套層
    (注:本產(chǎn)品可根據(jù)用戶需要制成黑、白、綠和紅等多種顏色,
    色澤鮮明、持久)  
      
    產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及參考數(shù)據(jù) 
    JBQ型500V 
    標(biāo)稱截面(mm2) 導(dǎo)電線芯結(jié)構(gòu)(mm) 絕緣標(biāo)稱厚度
    (mm) 護(hù)套標(biāo)稱厚度
    (mm) 電纜外徑
    (mm) 電纜參考重量(kg/km) 20℃導(dǎo)體電阻≤(Ω/km) 
    單線根數(shù) 單線直徑 
    0.5 28 0.15 0.6 0.8 4.3 20 38.5 
    0.75 42 0.15 0.6 0.8 4.5 24 25.7 
    1.0 32 0.20 0.6 0.8 4.7 28 18.9 
    1.5 48 0.20 0.6 0.8 5.0 35 12.6 
    2.5 19 0.41 0.8 1.0 6.2 57 7.59 
    4 19 0.52 0.8 1.0 6.8 76 4.54 
    6 19 0.64 0.8 1.0 4.5 100 3.00 
    10 49 0.52 1.0 1.2 10.0 178 1.78 
    16 49 0.64 1.0 1.2 11.2 243 1.18 
    25 98 0.58 1.0 1.4 13.7 372 0.716 
    35 133 0.58 1.0 1.4 14.8 471 0.528 
    50 133 0.68 1.2 1.6 17.1 647 0.384 
    70 189 0.68 1.2 1.6 19.6 879 0.270 
    95 259 0.68 1.4 1.6 21.9 1160 0.197 
    120 259 0.76 1.6 1.8 24.6 1451 0.158 
    150 320 0.76 1.8 2.2 29 1911.5 0.132 
    185 395 0.76 1.8 2.2 32 2268.65 0.108 
    240 513 0.76 2.2 3 35 3010 0.0817 
    300 641 0.76 2.4 3.5 38 3770 0.0654 
     
    JBQ型1140V 
    標(biāo)稱截面(mm2) 導(dǎo)電線芯結(jié)構(gòu)(mm) 絕緣標(biāo)稱厚度
    (mm) 護(hù)套標(biāo)稱厚度
    (mm) 電纜外徑
    (mm) 電纜參考重量(kg/km) 20℃導(dǎo)體電阻≤(Ω/km) 
    單線根數(shù) 單線直徑 
    0.5 28 0.15 0.6 0.8 4.3 20 38.5 
    0.75 42 0.15 0.6 0.8 4.5 24 25.7 
    1.0 32 0.20 0.6 0.8 4.7 28 18.9 
    1.5 48 0.20 0.6 0.8 5.0 35 12.6 
    2.5 19 0.41 0.8 1.0 6.2 57 7.59 
    4 19 0.52 0.8 1.0 6.8 76 4.54 
    6 19 0.64 0.8 1.0 4.5 100 3.00 
    10 49 0.52 1.0 1.2 10.0 178 1.78 
    16 49 0.64 1.0 1.2 11.2 243 1.18 
    25 98 0.58 1.0 1.4 13.7 372 0.716 
    35 133 0.58 1.0 1.4 14.8 471 0.528 
    50 133 0.68 1.2 1.6 17.1 647 0.384 
    70 189 0.68 1.2 1.6 19.6 879 0.270 
    95 259 0.68 1.4 1.6 21.9 1160 0.197 
    120 259 0.76 1.6 1.8 24.6 1451 0.158 
    150 320 0.76 1.8 2.2 29 1911.5 0.132 
    185 395 0.76 1.8 2.2 32 2268.65 0.108 
    240 513 0.76 2.2 3 35 3010 0.0817 
    300 641 0.76 2.4 3.5 38 3770 0.0654 
在線詢盤/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t 上建議您選擇本網(wǎng)高級(jí)會(huì)員或VIP會(huì)員。
    0571-87774297