詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 全工 | 型號(hào) | ,,30-18 |
鏟斗容量 | 0.9 | 挖斗容量 | 0.3 |
最大挖掘半徑 | 4500mm | 最大挖掘深度 | 2700mm |
最大卸料高度 | 2800mm | 最大卸料距離 | 950mm |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4300mm | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4102增壓發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 60KW | 最高車速 | 35 |
軸距 | 1100 | 輪距 | 2180 |
整機(jī)尺寸 | 7100mm*2100mm*2900mm | 整機(jī)重量 | 5680kg |
產(chǎn)地 | 山東龍口 |
整機(jī)技術(shù)參數(shù):
|
全工多功能輪式挖掘裝載機(jī) 吊裝機(jī) 吊裝一體機(jī) 伸縮臂式吊裝機(jī) 兩頭忙 鉆坑機(jī) 鉆洞機(jī)