| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | 型號(hào) | GSSG230,5 |
| 類型 | 其他 | 載荷狀態(tài) | 均勻載荷 |
| 傳動(dòng)比級(jí)數(shù) | 無級(jí) | 軸的相對位置 | 其他 |
| 傳動(dòng)布置形式 | 三環(huán)式 | 加工定制 | 否 |
| 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 齒面硬度 | 其他 |
| 布局形式 | 擺線式 | 用途 | 減速機(jī) |
| 輸入轉(zhuǎn)速 | 960rpm | 額定功率 | 5.5kw |
| 輸出轉(zhuǎn)速范圍 | 111rpm | 許用扭矩 | 1782N.m |
| 使用范圍 | 工業(yè) | 產(chǎn)地 | 德國 |
Stromag GSSG 400/5 剎車整流器
