詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 東風(fēng) | 型號(hào) | CLW5041XXHBCA |
類型 | 排澇車救險(xiǎn)車 | 燃料種類 | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | 認(rèn)證 | CCC |
馬力 | 150-200馬力 | 加工定制 | 是 |
整車尺寸 | 5900x2010x3080 | 噸位 | 1t-10t |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2953 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 全柴,玉柴 |
接近角 | 24 | 離去角 | 12 |
軸距 | 3308 | 軸數(shù) | 2 |
最高車速 | 110 | 車輛所在地 | 湖北隨州 |
整備重量 | 4170 | 總重量 | 4495 |
生產(chǎn)地址 | 湖北隨州 |
東風(fēng)多利卡抽水救險(xiǎn)車每小時(shí)1000方大流量防汛抗洪抗旱排水車廠家